Сортамент швелера
Типові номери швелера (орієнтир за ГОСТ 8240). Уточнюйте П/У і виробника в специфікації.
Типові номери швелера (орієнтир за ГОСТ 8240). Уточнюйте П/У і виробника в специфікації.
Як читати таблицю
Номер профілю — ключ у таблиці. Після вибору номера перейдіть у вагу швелера для м у тонні.
| Позначення | Розмір | кг/м | м у тонні | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | №5 | 4,84 | 206,6 | |
| 6.5 | №6,5 | 5,9 | 169,5 | |
| 8 | №8 | 7,05 | 141,8 | |
| 10 | №10 | 8,59 | 116,4 | вага |
| 12 | №12 | 10,4 | 96,2 | |
| 14 | №14 | 12,3 | 81,3 | |
| 16 | №16 | 14,2 | 70,4 | |
| 18 | №18 | 16,3 | 61,3 | |
| 20 | №20 | 18,4 | 54,3 | |
| 22 | №22 | 21 | 47,6 | |
| 24 | №24 | 24 | 41,7 | |
| 27 | №27 | 27,7 | 36,1 | |
| 30 | №30 | 31,8 | 31,4 |
Оновлено: 09.09.2026
П/У вкажіть окремо — сортамент показує номер і кг/м.
Питання
Де вага №10?
На сторінці ваги швелера 10.
П чи У?
Див. порівняння швелер П чи У.