Вес профильной трубы
Кг на метр для ходовых сечений. Отдельные URL — для топ-размеров.
| Размер | кг/м | м в тонне | |
|---|---|---|---|
| 20×20×1,5 | 0,87 | 1 149,4 | |
| 20×20×2 | 1,11 | 900,9 | |
| 25×25×2 | 1,39 | 719,4 | |
| 30×30×2 | 1,7 | 588,2 | |
| 40×20×2 | 1,7 | 588,2 | страница |
| 40×25×2 | 1,87 | 534,8 | |
| 40×40×2 | 2,31 | 432,9 | |
| 40×40×3 | 3,36 | 297,6 | страница |
| 50×50×3 | 4,31 | 232 | |
| 60×40×3 | 4,3 | 232,6 | страница |
| 60×60×3 | 5,25 | 190,5 | |
| 80×40×3 | 5,25 | 190,5 | |
| 80×80×3 | 7,13 | 140,3 | |
| 100×100×4 | 11,7 | 85,5 |
Как считать
Выберите строку в таблице или размер в калькуляторе, задайте длину в метрах. Для заказа сверяйте обозначение a×b×s в спецификации поставщика.
Кг/м ориентировочные для стали ~7850 кг/м³ и номинальной стенки; фактическая толщина влияет на массу.
Калькулятор
…
Вопросы
Сколько весит труба 40×20×2?
Около 1,70 кг/м; детали и расчёт длины — на странице веса 40×20×2.
Где полный сортамент профтрубы?
В сортаменте профильной трубы — ходовые сечения с кг/м.